#4月促销#DediPath春季促销/全场不限流量VPS终身5折/混合服务器优惠25% 独服99美元/月

商家简单介绍

DediPath是一家来自美国的国际数据中心商户。它支持支付宝、贝宝(paypal)等支付和购买方式。它主要从事虚拟专用服务器和位于洛杉矶和纽约的数据中心的独立服务器的销售。其产品优势是带宽大,流量不受限制。洛杉矶为中国优化线路?适合高流量业务。2019年4月19日清晨,DediPath通过邮件发布了最新的春季促销活动。OpenVZ、KVM architecture虚拟专用服务器产品终身享受50%的折扣,混合服务器终身优惠25%,实收原价的75%,E3无限制流量服务,1gb带宽端口和4TB硬盘每月仅需99美元。

独立服务器

[mark_b]

  • CPU:Intel Xeon E3-1270v2
  • 内存:16GB RAM
  • 硬盘:4TB HDD
  • 带宽:1Gbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:5个
  • 系统:Linux/Windows
  • 防御:20Gbps DDoS
  • 价格:$99/月
  • 购买:点击直达

[/mark_b]

混合服务器

Hybrid Server(混合服务器)现在购买使用优惠码springhybrid2519可以享受终身75折。混合服务器相比VPS产品更为独立,性能更强。默认1Gbps带宽端口不限流量,5Gbps DDoS防御。

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IPv4 价格 购买
2核E3-1270v2 4GB 250GB HDD 1Gbps 不限流量 5个 $24/月 $18/月 点击直达
2核E3-1270v2 4GB 110GB SSD 1Gbps 不限流量 5个 $28/月 $21/月 点击直达
4核E5-2630L 4GB 250GB HDD 1Gbps 不限流量 5个 $29/月 $21.75/月 点击直达
8核E5-2630L 8GB 500GB HDD 1Gbps 不限流量 5个 $49/月 $36.75/月 点击直达
8核E5-2630L 8GB 240GB SSD 1Gbps 不限流量 5个 $53/月 $39.75/月 点击直达
8核E5-2630L 16GB 1000GB HDD 1Gbps 不限流量 5个 $69/月 $51.75/月 点击直达
8核E5-2630L 16GB 500GB SSD 1Gbps 不限流量 5个 $73/月 $54.75/月 点击直达

KVM VPS

下面是所有KVM架构方案,使用优惠码springvps5019购买可以享受终身五折,产品优势是100M带宽不限流量,相比OpenVZ架构独立性更好。默认1Gbps防御。

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IPv4 价格 购买
2核 1GB 20GB SSD 100Mbps 不限流量 1个 $9.49/月 4.75/月 点击直达
2核 2GB 40GB SSD 100Mbps 不限流量 1个 $14.49/月 7.25/月 点击直达
2核 3GB 60GB SSD 100Mbps 不限流量 2个 $19.49/月 9.75/月 点击直达
2核 4GB 80GB SSD 100Mbps 不限流量 2个 $24.49/月 12.25/月 点击直达
3核 5GB 100GB SSD 100Mbps 不限流量 2个 $29.49/月 14.75/月 点击直达
3核 6GB 120GB SSD 100Mbps 不限流量 3个 $34.49/月 17.25/月 点击直达
3核 6GB 120GB SSD 100Mbps 不限流量 3个 $34.49/月 17.25/月 点击直达
4核 7GB 140GB SSD 100Mbps 不限流量 3个 $39.49/月 19.75/月 点击直达
4核 8GB 160GB SSD 100Mbps 不限流量 4个 $44.49/月 22.25/月 点击直达
8核 16GB 200GB SSD 100Mbps 不限流量 4个 $79.49/月 39.75/月 点击直达

机房测试IP

洛杉矶Internap机房测试IP:208.91.111.29,http://lg.dc04.dedicontrol.com/100MB.test

洛杉矶Psychz机房测试IP:185.223.255.13,http://lg.dc01.dedicontrol.com/1000MB.test

纽约机房测试IP:91.132.1.132,http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test

1、洛杉矶Internap机房中国电信、联通、移动ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 109 北京(华为云) 147.7 毫秒 上海BGP(互联港湾) 330.5 毫秒 195.9 毫秒
联通线路 10 上海联通 160.2 毫秒 吉林延边联通 203.6 毫秒 179.4 毫秒
电信线路 55 安徽芜湖电信 151.2 毫秒 青海西宁电信 290.6 毫秒 198.8 毫秒
移动线路 7 广州(移动) 158.7 毫秒 四川德阳移动 211.1 毫秒 188.8 毫秒
东北地区 5 吉林延边联通 203.6 毫秒 吉林长春(天翼云) 286.1 毫秒 237.0 毫秒
华北地区 17 北京(华为云) 147.7 毫秒 北京电信(天翼云) 260.0 毫秒 209.9 毫秒
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云一区) 185.3 毫秒 青海西宁电信 290.6 毫秒 253.8 毫秒
西南地区 15 四川绵阳电信 183.1 毫秒 贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 248.8 毫秒 196.1 毫秒
华中地区 7 湖南长沙(天翼云) 169.5 毫秒 河南郑州(明源网络) 241.8 毫秒 188.4 毫秒
华东地区 39 安徽芜湖电信 151.2 毫秒 上海BGP(互联港湾) 330.5 毫秒 183.2 毫秒
华南地区 19 广东佛山电信(30CN.NET) 157.5 毫秒 广东广州BGP(互联港湾) 284.3 毫秒 179.9 毫秒

2、洛杉矶Internap机房中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。

电信去程COGENT线路直连。

0.  CN 47.96.79.0       Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   US 11.218.158.13    0.0%   20    1.8   2.5   1.8   5.3   0.7   -
3   US 11.218.158.118   0.0%   20    5.8   17.1  2.4   46.8  12.8  -
4   US 11.138.253.97    0.0%   20    0.9   1.1   0.9   2.6   0.2   -
5   CN 116.251.118.214  0.0%   20    1.0   1.0   0.8   1.2   0.0   45102 CN CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP 116.251.118.214
6   CN 42.120.247.66    0.0%   20    1.2   2.0   1.1   7.7   1.8   37963 CN CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP 42.120.247.66
7   CN 122.224.214.65   0.0%   20    3.0   1.7   1.1   8.6   1.6   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        122.224.214.65
8   CN 220.191.200.25   0.0%   20    2.1   2.3   1.7   7.9   1.2   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        220.191.200.25
9   CN 202.97.26.1      0.0%   20    6.6   8.0   4.6   11.5  1.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.26.1
10  CN 202.97.64.182    0.0%   20    5.9   11.6  3.6   38.4  10.6  -
11  CN 202.97.63.5      0.0%   20    7.5   5.7   3.6   7.5   1.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.63.5
12  CN 202.97.89.142    0.0%   20    160.2 163.0 159.1 166.8 2.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.89.142
13  CN 202.97.92.45     0.0%   20    163.8 163.5 159.5 167.4 2.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.92.45
14  US 38.142.238.33    0.0%   20    158.8 158.7 158.5 159.1 0.0   174   US COGENT-174             38.142.238.33
15  US 154.54.42.101    0.0%   20    159.4 159.5 159.1 159.8 0.0   174   US COGENT-174             be3271.ccr41.lax01.atlas.cogen
16  US 154.54.29.230    0.0%   20    209.4 226.9 190.3 269.6 22.0  174   US COGENT-174             be2880.rcr21.b020604-0.lax01.a
17  US 38.32.70.74      0.0%   20    186.4 186.4 186.3 186.9 0.0   174   US COGENT-174             38.32.70.74
18     208.91.111.29    0.0%   20    182.1 182.1 182.0 182.3 0.0   35913 US DEDIPATH-LLC           208.91.111.29

联通去程ZAYO线路直连。

0.  CN 112.85.240.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     0.0%   20    0.2   0.3   0.2   0.4   0.0   -
2   CN 112.85.240.129   0.0%   20    7.9   12.3  3.3   48.9  11.3  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.240.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.6   2.0   0.6   25.7  5.6   -
4   CN 112.85.218.149   0.0%   20    52.6  50.1  26.1  55.4  7.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.245  0.0%   20    2.0   2.2   1.4   9.7   1.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.245
6   CN 112.85.230.137   15.0%  20    9.9   10.6  9.9   15.8  1.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.137
7   CN 219.158.22.145   15.0%  20    43.4  39.7  39.1  43.4  0.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.22.145
8   CN 219.158.8.122    0.0%   20    47.5  43.3  40.0  47.5  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.8.122
9   CN 219.158.96.209   0.0%   20    50.7  48.2  44.8  52.4  2.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.96.209
10  CN 219.158.96.30    0.0%   20    199.6 202.2 198.2 206.2 2.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.96.30
11  US 64.125.14.185    0.0%   20    210.7 211.9 210.5 225.5 3.4   6461  US ZAYO-6461              ae27.zayo.mpr1.lax12.us.zip.za
12  US 64.125.27.38     0.0%   20    199.4 199.9 196.4 221.2 7.0   6461  US ZAYO-6461              ae14.cs2.lax112.us.eth.zayo.co
13  US 64.125.26.7      0.0%   20    201.6 202.7 201.6 218.3 3.6   6461  US ZAYO-6461              ae19.er4.lax112.us.zip.zayo.co
14  US 208.184.110.86   0.0%   20    193.3 193.2 192.9 196.3 0.7   6461  US ZAYO-6461              208.184.110.86.IPYX-072053-006
15  US 216.52.255.35    0.0%   20    194.1 194.5 193.9 200.5 1.4   10912 US INTERNAP-BLK           border10.ae1-bbnet1.lax012.pna
16  US 216.52.234.18    0.0%   20    189.3 189.9 189.0 193.6 1.3   10912 US INTERNAP-BLK           edge1.ae1-edgenet.lax012.pnap.
17  US 74.217.148.134   0.0%   20    193.9 195.3 193.8 206.9 3.0   10912 US INTERNAP-BLK           dedipath-8.edge1.lax012.pnap.n
18     208.91.111.29    0.0%   20    189.1 189.2 188.9 190.0 0.0   35913 US DEDIPATH-LLC           208.91.111.29

移动去程COGENT线路直连。

0.  CN 112.30.130.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.  CN 112.29.129.29    0.0%   20    1.4   1.8   0.6   12.1  2.5   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.29
4.  CN 112.29.129.9     5.0%   20    2.9   4.3   1.7   24.9  6.2   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.9
5.  CN 221.183.13.209   0.0%   20    171.4 28.8  1.0   171.4 46.2  9808  CN CMNET-GD               221.183.13.209
6.  CN 221.176.27.178   0.0%   20    19.3  35.5  19.2  138.4 29.6  9808  CN CMNET-GD               221.176.27.178
7.  CN 221.183.23.26    0.0%   20    32.1  23.3  19.5  39.5  6.4   9808  CN CMNET-GD               221.183.23.26
8.  CN 221.183.25.194   0.0%   20    15.8  21.2  15.8  25.8  2.1   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.194
9.  CN 221.183.55.33    0.0%   20    37.4  41.7  37.2  73.2  9.8   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.33
10. CN 223.120.12.25    0.0%   20    185.6 187.4 185.2 214.2 6.4   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.12.25
11. CN 223.120.6.70     0.0%   20    191.0 192.7 190.9 209.4 4.1   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.70
12. US 38.88.224.161    15.0%  20    234.3 236.2 233.4 265.4 7.6   174   US COGENT-174             38.88.224.161
13. US 154.54.1.193     20.0%  20    234.8 235.1 233.7 237.1 1.0   174   US COGENT-174             be3142.ccr21.sjc01.atlas.cogen
14. US 154.54.31.189    20.0%  20    243.6 245.6 243.0 272.5 7.2   174   US COGENT-174             be3176.ccr41.lax01.atlas.cogen
15. US 154.54.29.230    15.0%  20    244.1 246.4 243.2 274.1 7.2   174   US COGENT-174             be2880.rcr21.b020604-0.lax01.a
16. US 38.32.70.74      5.0%   20    190.7 192.6 190.6 204.2 3.5   174   US COGENT-174             38.32.70.74
17.    208.91.111.29    5.3%   19    190.7 199.3 190.7 286.2 22.5  35913 US DEDIPATH-LLC           208.91.111.29

测评信息来源:蜗牛789

邮件原文

[mark_d]

谢谢你是一个现在或过去的客户的dedipath。

DediPath是庆祝温暖的天气与春季销售!

我们有一些很好的销售,我们想让你知道:

50%在所有新的OpenVZ和KVM VPS服务器上重复使用寿命

优惠券代码:springvps5019

点击这里访问我们的OpenVZVPS产品:

https://www.dedipath.com/ssd-vps

点击这里访问我们的KVM VPS产品:

https://www.dedipath.com/ssd-kvm-vps

25%在所有新的混合服务器上循环使用

优惠券代码:springhybrid2519

点击这里访问我们的混合产品:

https://www.dedipath.com/hybrid-servers

我们也有一些伟大的专用服务器销售:

英特尔Xeon E3-1270V2-4TB硬盘专用服务器

16GB内存

4TB硬盘

5个IPS

1Gbps未计量的带宽

20Gbps的DDoS保护

Only: $99/mo

订购链接:

https://portal.dedipath.com/cart.php?a=268&pid=178  (包含AFF)

**优惠券仅适用于新的销售,不能适用于当前的服务**

[/mark_d]

谢谢你是一个现在或过去的客户的dedipath。

 

DediPath是庆祝温暖的天气与春季销售!


我们有一些很好的销售,我们想让你知道:

 

50%在所有新的OpenVZ和KVM VPS服务器上重复使用寿命

 

优惠券代码:springvps5019

 

点击这里访问我们的OpenVZVPS产品:

https://www.dedipath.com/ssd-vps

 

点击这里访问我们的KVM VPS产品:

https://www.dedipath.com/ssd-kvm-vps


25%在所有新的混合服务器上循环使用

 

优惠券代码:springhybrid2519

 

点击这里访问我们的混合产品:

https://www.dedipath.com/hybrid-servers


我们也有一些伟大的专用服务器销售:

 

英特尔Xeon E3-1270V2-4TB硬盘专用服务器

16GB内存

4TB硬盘

5个IPS

1Gbps未计量的带宽

20Gbps的DDoS保护

Only: $99/mo

 

订购链接:

https://portal.dedipath.com/cart.php?a=268&pid=178


**优惠券仅适用于新的销售,不能适用于当前的服务**

 

阅读剩余
THE END