#小内存VPS#微基主机服务,新上美国CN2小内存方案,洛杉矶C3,KVM架构,100Mbps,1核160M,150元/年

商家简介

微基主机服务 (wikihost),原50KVM、50VZ,国人商家,主要从事国外VPS产品销售,有中国香港、美国洛杉矶、美国圣何塞等数据中心可以选,线路优质,适合个人使用。今天商家新上线了一款KVM架构小内存年付方案,美国洛杉矶C3机房,100Mbps带宽端口,国内三网直连 , 电信CN2直连,1核160M内存、400G月流量,年付150元。如果需要美国CN2小内存VPS产品,可以关注下这款方案,洛杉矶C3机房的CN2线路口碑一直还不错,有兴趣的抓紧了,估计很快断货。

一、实惠方案

注意,下面方案不可退款。速度方面不错,洛杉矶Zenlayer(C3)机房在国内用户当中一直有比较好的口碑,三网直连,电信CN2 GT直连。自行体会,拿来做啥。

  • CPU:单核
  • 内存:160MB
  • Swap:64MB
  • 硬盘:3G
  • 带宽:100Mbps峰值
  • 流量:400GB/月
  • 架构:KVM
  • 系统:仅Debian9系统可选,已经进行BBR优化
  • 线路:三网直连 + 电信CN2
  • 机房:洛杉矶C3
  • 价格:150元/年
  • 购买:点击直达

二、机房测试IP

洛杉矶C3机房测试IP:107.151.139.170

三、洛杉矶C3机房速度测评

1、中国电信、联通、移动ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 111 上海电信(天翼云三区) 132.4 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 314.4 毫秒 185.1 毫秒
联通线路 10 广东茂名(联通) 160.2 毫秒 吉林延边联通 217.7 毫秒 181.5 毫秒
电信线路 56 上海电信(天翼云三区) 132.4 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 314.4 毫秒 184.0 毫秒
移动线路 7 广州(移动) 158.1 毫秒 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 251.8 毫秒 202.9 毫秒
东北地区 5 辽宁大连(蓝视云) 175.7 毫秒 辽宁沈阳(天翼云) 275.0 毫秒 240.6 毫秒
华北地区 19 山东青岛(天翼云) 147.9 毫秒 河北保定(天翼云) 248.4 毫秒 178.5 毫秒
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云二区) 180.1 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 314.4 毫秒 233.8 毫秒
西南地区 16 贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 168.1 毫秒 重庆(腾讯云) 249.8 毫秒 190.9 毫秒
华中地区 6 湖南长沙(天翼云) 156.8 毫秒 河南洛阳(bgp) 272.3 毫秒 195.2 毫秒
华东地区 39 上海电信(天翼云三区) 132.4 毫秒 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 251.8 毫秒 177.3 毫秒
华南地区 19 广东中山电信 150.3 毫秒 广西南宁(天翼云) 225.0 毫秒 166.9 毫秒

2、中国电信、联通、移动去程路由追踪

中国电信去程CN2直连。

0.  CN 47.96.79.0       Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   US 11.218.158.77    0.0%   20    2.3   2.7   1.8   5.0   0.5   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   US 11.138.253.81    60.0%  20    1.3   1.4   1.2   1.6   0.0   -
5   CN 116.251.118.214  0.0%   20    1.1   1.1   0.9   1.4   0.0   45102 CN CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP 116.251.118.214
6   CN 116.251.106.13   0.0%   20    1.7   3.2   1.4   26.6  5.7   45102 CN CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP 116.251.106.13
7   CN 122.224.214.69   0.0%   20    1.7   1.8   1.5   3.6   0.5   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        122.224.214.69
8   CN 220.191.200.85   0.0%   20    5.8   5.8   1.9   17.0  3.4   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        220.191.200.85
9   CN 202.97.26.13     25.0%  20    11.2  9.1   5.4   12.0  2.3   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.26.13
10  CN 202.97.50.218    0.0%   20    4.8   4.8   4.7   6.0   0.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.50.218
11  CN 202.97.90.57     5.0%   20    110.5 116.1 92.9  130.6 11.8  4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.90.57
12  CN 59.43.244.113    10.0%  20    99.4  87.5  64.2  101.7 10.9  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.244.113
13  CN 59.43.189.34     0.0%   20    131.9 131.8 131.6 132.0 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.189.34
14  CN 59.43.182.58     0.0%   20    131.3 131.6 131.3 131.8 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.182.58
15  CN 218.30.48.242    0.0%   20    132.2 134.2 132.1 150.1 5.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.48.242
16  US 192.254.84.137   15.0%  20    179.7 180.1 179.1 184.0 1.3   21859 US ZNET                   te-1-0-4.cr2.lax2.us.zenlayer.
17  US 107.151.139.170  25.0%  20    134.2 134.3 134.0 134.8 0.0   21859 US ZNET                   107.151.139.170

中国联通去程169骨干直连。

0.  CN 112.85.240.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     35.0%  20    0.3   0.3   0.2   0.6   0.0   -
2   CN 112.85.240.129   0.0%   20    5.8   5.8   3.2   16.7  3.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.240.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.6   3.0   0.5   24.5  5.6   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
6   CN 112.85.230.5     0.0%   20    13.2  16.3  12.6  20.2  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.5
7   CN 219.158.20.201   0.0%   20    38.2  39.6  37.3  43.6  1.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.20.201
8   CN 219.158.5.154    0.0%   20    36.3  37.1  33.3  41.0  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.5.154
9   CN 219.158.16.70    0.0%   20    45.7  43.4  39.2  47.1  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.16.70
10  CN 219.158.104.18   0.0%   20    266.4 259.9 209.3 352.0 33.9  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.104.18
11  US 199.102.95.5     0.0%   20    199.5 199.7 199.3 201.8 0.4   19174 US AS19174                199.102.95.5
12  US 192.254.84.85    0.0%   20    335.6 362.2 318.9 389.5 19.7  21859 US ZNET                   192.254.84.85
13  US 192.254.84.139   0.0%   20    207.9 215.4 207.9 283.9 16.5  21859 US ZNET                   192.254.84.139
14  US 107.151.139.170  0.0%   20    345.8 356.3 320.1 382.5 19.3  21859 US ZNET                   107.151.139.170

移动去程骨干直连。

0.  CN 112.30.130.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.  CN 112.29.129.49    0.0%   20    1.2   5.9   0.7   56.4  14.8  9808  CN CMNET-GD               112.29.129.49
4.  CN 112.29.129.13    0.0%   20    1.9   2.5   1.9   3.6   0.5   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.13
5.  CN 221.183.19.133   0.0%   20    2.2   3.7   1.2   26.1  5.9   9808  CN CMNET-GD               221.183.19.133
6.  CN 221.176.18.46    0.0%   20    20.9  28.9  20.9  60.6  10.8  9808  CN CMNET-GD               221.176.18.46
7.  CN 221.176.22.158   10.0%  20    67.3  70.0  66.1  94.1  6.6   9808  CN CMNET-GD               221.176.22.158
8.  CN 221.176.19.198   25.0%  20    69.2  69.9  67.3  72.3  1.2   9808  CN CMNET-GD               221.176.19.198
9.  CN 221.183.55.53    0.0%   20    55.0  61.1  50.5  76.0  7.2   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.53
10. CN 223.120.22.14    0.0%   20    55.4  134.8 31.8  238.0 83.8  58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.14
11. CN 223.120.12.105   5.0%   20    219.3 208.5 168.1 231.0 20.9  58453 HK CMI-INT-HK             223.120.12.105
12. HK 223.119.64.230   0.0%   20    198.1 193.4 167.8 204.3 8.4   58453 HK CMI-INT-HK             223.119.64.230
13. HK 223.119.64.230   10.0%  20    208.1 204.8 184.0 234.3 12.4  58453 HK CMI-INT-HK             223.119.64.230
14. US 192.254.84.139   5.0%   20    213.1 209.3 173.4 234.9 16.8  21859 US ZNET                   192.254.84.139
15. US 107.151.139.170  15.0%  20    209.4 203.8 176.0 223.2 12.3  21859 US ZNET                   107.151.139.170

阅读剩余
THE END